Der Gesetzgeber hat eine Bagatellegrenze (Geringfügigkeit) eingeführt, bis zu deren Wert kein Ausgleich erfolgen soll:
Ende der Ehezeit | Wertgrenze Kapitalbetrag in € | Wertgrenze Monatsrente in € |
---|---|---|
Sept. – Dez. 2009 | 3.024,00 | 25,20 |
2010 | 3.066,00 | 25,55 |
2011 | 3.066,00 | 25,55 |
2012 | 3.150,00 | 26,25 |
2013 | 3.234,00 | 26,95 |
2014 | 3.318,00 | 27,65 |
2015 | 3.402,00 | 28,35 |
2016 | 3.486,00 | 29,05 |
2017 | 3.570,00 | 29,75 |
2018 | 3.654,00 | 30,45 |
2019 | 3.738,00 | 31,15 |
Die Geringfügigkeit bezieht sich auf
- den Wert eines einzelnen Anrechts oder
- auf die Wertdifferenz von Anrechten gleicher Art
Es kann aber ein Antrag gestellt werden, auch diese geringfügigen Anrechte im Ausgleich zu berücksichtigen, wenn z.B. ein Ehepartner mehrere geringfügige Anrecht hat.