Neu: Abfindungen für Arbeitnehmer

Telefonischer Kontakt mit dem Versorgungsausgleichswerk 040 - 63 66 98 96 Mail senden an Versorgungsausgleichswerk info@vaw-info.de Versorgungsausgleichswerk Onlineberatung Onlineberatung
Erfahrungen & Bewertungen zu Holger Bläsius

Einkaufskosten

Schon geringe Monatsrentenbeträge entsprechen ordentlichen Kapitalbeträgen, um die sich im Zugewinn heftig gestritten wird.

Welcher Betrag muss zum Beispiel in der gesetzlichen Rentenversicherung aufgewendet werden?

Ende der Ehezeit Beitragsaufwand in € für 1 Entgeltpunkt Beitragsaufwand in € für 1,00 Monatsrente Monatsrente in € für 1 Entgeltpunkt
2010 West 6368,60 234,36 27,20
2010 Ost 5256,71 217,85 24,13
2011 West 6023,33 221,66 27,20
2011 Ost 5270,22 218,41 24,13
2012 West 6359,42 231,50 27,47
2012 Ost 5410,43 222,01 24,37
2013 West 6439,42 229,41 28,07
2013 Ost 5472,44 222,01 24,92
2014 West 6587,97 234,11 28,14
2014 Ost 5548,70 215,57 25,74
2015 West 6544,81 224,0617 28,61
2015 Ost 5585,69 206,4974 26,39
2016 West 6781,93 232,1793 29,21
2016 Ost 5907,89 218,4088 27,05
2017 West 6938,26 227,8594 30,45
2017 Ost 6198,68 216,2842 28,66

Bei einem Eheende in 1/2017 muss für eine monatliche Rente von 100,- € West ein Betrag von 22.785,94 € aufgewendet werden.

Dieser Betrag wird als „Einkaufskosten“ bezeichnet.

Schreibe einen Kommentar